🌸 春季作物
春季共有 13 种作物可以种植,其中 4 种为可再生作物。
总览
| 作物 | 成熟天数 | 再生 | 基础售价 | |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 胡萝卜Carrot | 3 天 | — | 35g |
![]() ![]() | 防风草Parsnip | 4 天 | — | 35g |
![]() ![]() | 蒜Garlic | 4 天 | — | 40g |
![]() ![]() | 土豆Potato | 6 天 | — | 80g |
![]() ![]() | 甘蓝菜Kale | 6 天 | — | 110g |
![]() ![]() | 郁金香Tulip | 6 天 | — | 30g |
![]() ![]() | 蓝爵Blue Jazz | 7 天 | — | 50g |
![]() ![]() | 草莓Strawberry | 8 天 | 4 天 | 120g |
![]() ![]() | 青豆Green Bean | 10 天 | 3 天 | 40g |
![]() ![]() | 咖啡豆Coffee Bean | 10 天 | 2 天 | 15g |
![]() ![]() | 花椰菜Cauliflower | 12 天 | — | 175g |
![]() ![]() | 大黄Rhubarb | 13 天 | — | 220g |
![]() ![]() | 上古水果Ancient Fruit | 28 天 | 7 天 | 550g |
蔬菜
防风草 Parsnip


防风草
Parsnip
🌸 春季
作物
一种和胡萝卜很相似的春季块茎植物。
它营养丰富且带有泥土的气息。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 1 - 1 - 1(共 4 天) |
| 再生 | ❌ |
| 售价 | 35g / 43g ⭐ / 52g ⭐⭐ / 70g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 5g |
| 能量 | 25 / 35 / 45 / 65 |
| 生命 | 11 / 15 / 20 / 29 |
| 农耕经验 | 8 |
加工产品: 防风草果汁(酿桶) · 防风草汤(烹饪)
蒜 Garlic


蒜
Garlic
🌸 春季
作物
给菜肴增加一些风味。
质量好的大蒜可能会特别辣。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 1 - 1 - 1(共 4 天) |
| 再生 | ❌ |
| 售价 | 40g / 60g ⭐ / 75g ⭐⭐ / 90g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 10g |
| 能量 | 20 / 28 / 36 / 52 |
| 生命 | 9 / 12 / 16 / 23 |
| 农耕经验 | 12 |
加工产品: 蒜果汁(酿桶)
胡萝卜 Carrot


胡萝卜
Carrot
🌸 春季
作物
生长迅速、色彩鲜艳的块茎植物,可以当零食吃。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 1 - 0 - 1(共 3 天) |
| 再生 | ❌ |
| 售价 | 35g / 43g ⭐ / 52g ⭐⭐ / 70g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 5g |
| 农耕经验 | 8 |
加工产品: 胡萝卜果汁(酿桶)
土豆 Potato


土豆
Potato
🌸 春季
作物
一种栽种范围很广的块茎植物。
收获时有 20% 的概率额外获得一个土豆。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 1 - 2 - 2(共 6 天) |
| 再生 | ❌ |
| 额外掉落 | 20% 概率 +1 |
| 售价 | 80g / 100g ⭐ / 120g ⭐⭐ / 160g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 12g |
| 能量 | 25 / 35 / 45 / 65 |
| 生命 | 11 / 15 / 20 / 29 |
| 农耕经验 | 14 |
加工产品: 土豆果汁(酿桶)
甘蓝菜 Kale


甘蓝菜
Kale
🌸 春季
作物
拿这些柔软的叶子蔬菜什锦盖饭或者做汤,味道好极了!
春季唯一需要用镰刀收割的作物。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 2 - 2 - 1(共 6 天) |
| 再生 | ❌ |
| 收获方式 | 🔪 镰刀 |
| 售价 | 110g / 137g ⭐ / 165g ⭐⭐ / 220g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 17g |
| 农耕经验 | 17 |
加工产品: 甘蓝菜果汁(酿桶)
花椰菜 Cauliflower


花椰菜
Cauliflower
🌸 春季uncommon
作物
值钱,但是生长很慢。
虽然它的颜色很浅,但是依然富含营养。
春季售价最高的非再生作物。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 3 - 4 - 4(共 12 天) |
| 再生 | ❌ |
| 售价 | 175g / 218g ⭐ / 262g ⭐⭐ / 350g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 20g |
| 农耕经验 | 23 |
加工产品: 花椰菜果汁(酿桶)
青豆 Green Bean


青豆
Green Bean
🌸 春季
作物
爽脆口感的多汁小豆子。
成熟后每 3 天再生一次。青豆为双格高作物,有碰撞体积,玩家无法直接穿过,种植时需要注意留出通道。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 2 - 3 - 4(共 10 天) |
| 再生 | ✅ 每 3 天 |
| 售价 | 40g / 50g ⭐ / 60g ⭐⭐ / 80g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 15g |
| 农耕经验 | 9 |
加工产品: 青豆果汁(酿桶)
水果
大黄 Rhubarb


大黄
Rhubarb
🌸 春季
水果
根茎极酸,但是加糖后是一种美味的甜品。
不可直接食用。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 2 - 3 - 4 - 4(共 13 天) |
| 再生 | ❌ |
| 售价 | 220g / 275g ⭐ / 330g ⭐⭐ / 440g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 25g |
| 农耕经验 | 26 |
加工产品: 大黄果酒(酿桶) · 大黄派(烹饪)
草莓 Strawberry


草莓
Strawberry
🌸 春季rare
水果
香甜多汁的红色浆果。
成熟后每 4 天再生一次。春季收益最高的作物之一。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 2 - 2 - 3(共 8 天) |
| 再生 | ✅ 每 4 天 |
| 售价 | 120g / 150g ⭐ / 180g ⭐⭐ / 240g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 25g |
| 能量 | 50 / 70 / 90 / 130 |
| 生命 | 22 / 31 / 40 / 58 |
| 农耕经验 | 18 |
加工产品: 草莓果酒(酿桶)
花卉
郁金香 Tulip


郁金香
Tulip
🌸 春季
花卉
最受欢迎的春天花朵。
淡淡的芳香味。
有 5 种颜色变体,收获时随机获得其中一种。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 1 - 2 - 2(共 6 天) |
| 再生 | ❌ |
| 颜色变体 | 5 种 |
| 售价 | 30g / 37g ⭐ / 45g ⭐⭐ / 60g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 5g |
| 能量 | 45 / 63 / 81 / 117 |
| 生命 | 20 / 28 / 36 / 52 |
| 农耕经验 | 7 |
蓝爵 Blue Jazz


蓝爵
Blue Jazz
🌸 春季
花卉
这种花朵为圆球状,以便吸引更多的蝴蝶而来。
有 6 种颜色变体,收获时随机获得其中一种。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 2 - 2 - 2(共 7 天) |
| 再生 | ❌ |
| 颜色变体 | 6 种 |
| 售价 | 50g / 62g ⭐ / 75g ⭐⭐ / 100g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 7g |
| 农耕经验 | 10 |
跨季作物
咖啡豆 Coffee Bean


咖啡豆
Coffee Bean
🔄 跨季
作物
在春季和夏季种植。
在小桶里放五颗咖啡豆可以制作咖啡。
春 + 夏跨季作物,自身就是种子。每次收获固定获得 4 个咖啡豆,成熟后每 2 天再生一次。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 3 - 3 - 3(共 10 天) |
| 再生 | ✅ 每 2 天 |
| 每次产量 | 固定 4 个 |
| 适种季节 | 🌸 春 + ☀️ 夏 |
| 售价 | 15g / 18g ⭐ / 22g ⭐⭐ / 30g ⭐⭐⭐ |
| 种子 | 自身即种子 |
| 农耕经验 | 4 |
上古水果 Ancient Fruit


上古水果
Ancient Fruit
🔄 跨季legendary
水果
千万年来冬眠中的水果。
三季跨季作物,生长期极长但售价极高,成熟后每 7 天再生一次。种子不可出售。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 2 - 9 - 9 - 8(共 28 天) |
| 再生 | ✅ 每 7 天 |
| 适种季节 | 🌸 春 + ☀️ 夏 + 🍂 秋 |
| 售价 | 550g / 687g ⭐ / 825g ⭐⭐ / 1100g ⭐⭐⭐ |
| 种子 | 不可出售 |
| 农耕经验 | 38 |
加工产品: 上古水果果酒(酿桶)