☀️ 夏季作物
夏季共有 14 种作物可以种植,其中 6 种为可再生作物。夏季也是高价值作物最集中的季节。
总览
| 作物 | 成熟天数 | 再生 | 基础售价 | |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 小麦Wheat | 4 天 | — | 25g |
![]() ![]() | 辣椒Hot Pepper | 5 天 | 3 天 | 40g |
![]() ![]() | 萝卜Radish | 6 天 | — | 90g |
![]() ![]() | 金皮西葫芦Summer Squash | 6 天 | 3 天 | 45g |
![]() ![]() | 虞美人花Poppy | 7 天 | — | 140g |
![]() ![]() | 向日葵Sunflower | 8 天 | — | 80g |
![]() ![]() | 夏季亮片Summer Spangle | 8 天 | — | 90g |
![]() ![]() | 红叶卷心菜Red Cabbage | 9 天 | — | 260g |
![]() ![]() | 西红柿Tomato | 11 天 | 4 天 | 60g |
![]() ![]() | 啤酒花Hops | 11 天 | 1 天 | 25g |
![]() ![]() | 甜瓜Melon | 12 天 | — | 250g |
![]() ![]() | 蓝莓Blueberry | 13 天 | 4 天 | 50g |
![]() ![]() | 杨桃Starfruit | 13 天 | — | 750g |
![]() ![]() | 玉米Corn | 14 天 | 4 天 | 50g |
蔬菜
西红柿 Tomato


西红柿
Tomato
☀️ 夏季
作物
口感丰富,味道略有些强烈。
西红柿有非常广泛的烹饪用途。
成熟后每 4 天再生一次。双格高度作物。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 2 - 3 - 3 - 3(共 11 天) |
| 再生 | ✅ 每 4 天 |
| 售价 | 60g / 75g ⭐ / 90g ⭐⭐ / 120g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 12g |
| 能量 | 20 / 28 / 36 / 52 |
| 生命 | 9 / 12 / 16 / 23 |
| 农耕经验 | 12 |
辣椒 Hot Pepper


辣椒
Hot Pepper
☀️ 夏季
水果
超级辣,稍甜。
夏季生长最快的再生作物,5 天成熟后每 3 天再生一次。归类为水果。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 1 - 1 - 2(共 5 天) |
| 再生 | ✅ 每 3 天 |
| 售价 | 40g / 50g ⭐ / 60g ⭐⭐ / 80g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 10g |
| 能量 | 13 / 18 / 23 / 33 |
| 生命 | 5 / 8 / 10 / 14 |
| 农耕经验 | 9 |
萝卜 Radish


萝卜
Radish
☀️ 夏季
作物
新鲜清爽的块茎蔬菜,生吃的时候加一点胡椒。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 2 - 1 - 2 - 1(共 6 天) |
| 再生 | ❌ |
| 售价 | 90g / 112g ⭐ / 135g ⭐⭐ / 180g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 10g |
| 能量 | 45 / 63 / 81 / 117 |
| 生命 | 20 / 28 / 36 / 52 |
| 农耕经验 | 15 |
红叶卷心菜 Red Cabbage


红叶卷心菜
Red Cabbage
☀️ 夏季
作物
常用来做沙拉或者凉拌卷心菜。
由于土地条件不同,颜色可能是紫色或者蓝色或者黄绿色。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 2 - 2 - 2 - 3(共 9 天) |
| 再生 | ❌ |
| 售价 | 260g / 325g ⭐ / 390g ⭐⭐ / 520g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 25g |
| 能量 | 75 / 105 / 135 / 195 |
| 生命 | 33 / 47 / 60 / 87 |
| 农耕经验 | 28 |
金皮西葫芦 Summer Squash


金皮西葫芦
Summer Squash
☀️ 夏季
作物
未成熟时收获的金皮西葫芦嫩瓜。
成熟后每 3 天再生一次。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 1 - 2 - 2(共 6 天) |
| 再生 | ✅ 每 3 天 |
| 售价 | 45g / 56g ⭐ / 67g ⭐⭐ / 90g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 11g |
| 能量 | 63 / 88 / 113 / 163 |
| 生命 | 28 / 39 / 50 / 73 |
| 农耕经验 | 9 |
水果
甜瓜 Melon


甜瓜
Melon
☀️ 夏季uncommon
水果
凉爽香甜的夏日食品。
夏季高价值水果,双格高度作物。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 3 - 4 - 4(共 12 天) |
| 再生 | ❌ |
| 售价 | 250g / 312g ⭐ / 375g ⭐⭐ / 500g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 20g |
| 能量 | 113 / 158 / 203 / 293 |
| 生命 | 50 / 71 / 91 / 131 |
| 农耕经验 | 27 |
加工分类: 水果 → 酿桶产果酒 / 罐头瓶产果酱
蓝莓 Blueberry


蓝莓
Blueberry
☀️ 夏季rare
水果
一种据说拥有多种益处的浆果。
蓝莓拥有最高浓度的营养。
每次收获固定 3 个,且有 2% 概率额外 +1。成熟后每 4 天再生一次。双格高度作物。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 4 - 4 - 4(共 13 天) |
| 再生 | ✅ 每 4 天 |
| 每次产量 | 固定 3 个 (+2% 概率额外 +1) |
| 售价 | 50g / 62g ⭐ / 75g ⭐⭐ / 100g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 20g |
| 能量 | 25 / 35 / 45 / 65 |
| 生命 | 11 / 15 / 20 / 29 |
| 农耕经验 | 10 |
加工分类: 水果 → 酿桶产果酒 / 罐头瓶产果酱
杨桃 Starfruit


杨桃
Starfruit
☀️ 夏季legendary
水果
美味多汁的热带水果。
稍甜,夹着酸味。
全季节单次售价最高的作物。双格高度。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 2 - 4 - 3 - 4(共 13 天) |
| 再生 | ❌ |
| 售价 | 750g / 937g ⭐ / 1125g ⭐⭐ / 1500g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 100g |
| 能量 | 125 / 175 / 225 / 325 |
| 生命 | 56 / 78 / 101 / 146 |
| 农耕经验 | 43 |
加工分类: 水果 → 酿桶产果酒 / 罐头瓶产果酱
花卉
虞美人花 Poppy


虞美人花
Poppy
☀️ 夏季
花卉
虞美人花颜色鲜艳,有药用价值。
有 3 种颜色变体,收获时随机获得其中一种。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 2 - 2 - 2(共 7 天) |
| 再生 | ❌ |
| 颜色变体 | 3 种 |
| 售价 | 140g / 175g ⭐ / 210g ⭐⭐ / 280g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 25g |
| 能量 | 45 / 63 / 81 / 117 |
| 生命 | 20 / 28 / 36 / 52 |
| 农耕经验 | 20 |
夏季亮片 Summer Spangle


夏季亮片
Summer Spangle
☀️ 夏季
花卉
一种热带花朵,生长于潮湿的夏日季节。
拥有芬香刺鼻的味道。
有 6 种颜色变体,收获时随机获得其中一种。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 2 - 3 - 2(共 8 天) |
| 再生 | ❌ |
| 颜色变体 | 6 种 |
| 售价 | 90g / 112g ⭐ / 135g ⭐⭐ / 180g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 12g |
| 能量 | 45 / 63 / 81 / 117 |
| 生命 | 20 / 28 / 36 / 52 |
| 农耕经验 | 15 |
跨季作物
啤酒花 Hops


啤酒花
Hops
☀️ 夏季
作物
带苦味刺鼻的花朵,用于酿酒。
再生速度最快的作物,成熟后 每天 都能收获一次。双格高度的藤架类作物,有碰撞体积,玩家无法直接穿过。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 2 - 4 - 4(共 11 天) |
| 再生 | ✅ 每 1 天 |
| 售价 | 25g / 31g ⭐ / 37g ⭐⭐ / 50g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 15g |
| 能量 | 45 / 63 / 81 / 117 |
| 生命 | 20 / 28 / 36 / 52 |
| 农耕经验 | 6 |
小麦 Wheat


小麦
Wheat
🔄 跨季
作物
被广泛种植的谷物之一。
能做成制作蛋糕和面包的上好面粉。
夏 + 秋跨季作物,4 天极速成熟。不可直接食用,需要用镰刀收割。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 1 - 1 - 1(共 4 天) |
| 再生 | ❌ |
| 收获方式 | 🔪 镰刀 |
| 适种季节 | ☀️ 夏 + 🍂 秋 |
| 售价 | 25g / 31g ⭐ / 37g ⭐⭐ / 50g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 2g |
| 可食用 | ❌ |
| 农耕经验 | 6 |
玉米 Corn


玉米
Corn
🔄 跨季
作物
最常见的庄稼之一。
甜甜的新鲜玉米棒是夏天最好的小吃。
夏 + 秋跨季作物,成熟后每 4 天再生一次。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 2 - 4 - 4 - 4(共 14 天) |
| 再生 | ✅ 每 4 天 |
| 适种季节 | ☀️ 夏 + 🍂 秋 |
| 售价 | 50g / 62g ⭐ / 75g ⭐⭐ / 100g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 37g |
| 能量 | 25 / 35 / 45 / 65 |
| 生命 | 11 / 15 / 20 / 29 |
| 农耕经验 | 10 |
向日葵 Sunflower


向日葵
Sunflower
🔄 跨季
花卉
一直被误会为向着太阳转动。
夏 + 秋跨季作物。双格高度。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 生长阶段 | 1 - 2 - 3 - 2(共 8 天) |
| 再生 | ❌ |
| 适种季节 | ☀️ 夏 + 🍂 秋 |
| 售价 | 80g / 100g ⭐ / 120g ⭐⭐ / 160g ⭐⭐⭐ |
| 种子售价 | 50g |
| 能量 | 45 / 63 / 81 / 117 |
| 生命 | 20 / 28 / 36 / 52 |
| 农耕经验 | 5 |