🌊 海洋鱼类
海滩(Beach)区域可钓取的全部鱼类。海洋是鱼种最丰富的钓鱼地点,共 19 种鱼(含 2 种传说鱼)。
鱼类选择机制
每次抛竿后,系统会根据当前季节、时间、天气和钓鱼等级筛选出符合条件的鱼,然后按概率权重随机选取一种。下表中「出现概率」指该鱼被选中的权重(非百分比),数值越高越容易钓到。
全部海洋鱼类
| 鱼 | 售价 | 难度 | 行为 | 概率 | 最深 | 季节 | 时间 | 最低等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲤鱼 | — | 15 | 混合 | 0.40 | 3 | 全年 | 全天 | 0 |
鲱鱼 | 40g | 25 | 平滑 | 0.30 | 3 | 春、冬 | 全天 | 0 |
鳀鱼 | 30g | 30 | 冲刺 | 0.35 | 3 | 春、秋 | 全天 | 0 |
沙丁鱼 | 40g | 30 | 冲刺 | 0.40 | 3 | 春、秋、冬 | 6:00-19:00 | 0 |
红鲷鱼 | 40g | 40 | 混合 | 0.15 | 4 | 夏、秋 | 6:00-19:00 | 0 |
海参 | 60g | 40 | 漂浮 | 0.20 | 5 | 秋、冬 | 6:00-19:00 | 0 |
罗非鱼 | 60g | 50 | 混合 | 0.30 | 3 | 夏、秋 | 6:00-14:00 | 0 |
比目鱼 | 100g | 50 | 漂浮 | 0.20 | 4 | 春、夏 | 6:00-20:00 | 0 |
大比目鱼 | 80g | 50 | 漂浮 | 0.15 | 5 | 春、夏、冬 | 全天 | 3 |
红鲻鱼 | 75g | 55 | 混合 | 0.25 | 4 | 夏、冬 | 6:00-19:00 | 0 |
青花鱼 | 60g | 60 | 混合 | 0.20 | 5 | 秋、冬 | 6:00-11:00, 18:00-24:00 | 0 |
鳗鱼 | 85g | 70 | 冲刺 | 0.20 | 4 | 春、秋 | 16:00-2:00 | 0 |
金枪鱼 | 100g | 70 | 冲刺 | 0.15 | 5 | 夏、冬 | 6:00-19:00 | 0 |
鱿鱼 | 80g | 75 | 平滑 | 0.15 | 5 | 冬 | 18:00-2:00 | 0 |
大海参 | 80g | 80 | 漂浮 | 0.15 | 5 | 夏、秋 | 18:00-2:00 | 5 |
河豚 | 200g | 80 | 漂浮 | 0.10 | 4 | 夏 | 12:00-16:00 | 0 |
蛇齿单线鱼 | 120g | 85 | 冲刺 | 0.15 | 5 | 冬 | 全天 | 5 |
章鱼 | 150g | 95 | 平滑 | 0.10 | 5 | 夏 | 6:00-13:00 | 0 |
深度系数(depthMultiplier)
大部分海洋鱼的 depthMultiplier 为 0.05,低难度鱼(鲱鱼、鳀鱼、沙丁鱼、罗非鱼)为 0.1。抛竿越远(深度越大),depthMultiplier 高的鱼更容易出现。
传说鱼
| 鱼 | 售价 | 难度 | 季节 | 时间 | 最低等级 |
|---|---|---|---|---|---|
绯红鱼 | 1500g | 95 | 夏 | 6:00-20:00 | 10 |
绯红鱼之子 | 1500g | 95 | 夏 | 6:00-20:00 | 15 |
传说鱼
传说鱼每个存档只能钓到一次。详见传说鱼页面。
按季节筛选
春季可钓
鲱鱼、鳀鱼、沙丁鱼、比目鱼、大比目鱼、鳗鱼(雨天)
夏季可钓
红鲷鱼(雨天)、罗非鱼、比目鱼、大比目鱼、红鲻鱼、金枪鱼、大海参(夜)、河豚(晴天中午)、章鱼(早)、绯红鱼 ⭐
秋季可钓
鳀鱼、沙丁鱼、红鲷鱼(雨天)、海参、罗非鱼、青花鱼、鳗鱼(雨天)、大海参(夜)
冬季可钓
鲱鱼、沙丁鱼、海参、大比目鱼、红鲻鱼、青花鱼、金枪鱼、鱿鱼(夜)、蛇齿单线鱼