🏞️ 河流鱼类
河流贯穿城镇和森林区域,是最容易到达的钓鱼地点之一。本页列出城镇河流(Town)和森林河流(Forest)的所有鱼类及其出现概率。
城镇河流(Town)
城镇河流鱼种较少,但包含传说鱼琵琶鱼。
| 鱼 | 售价 | 难度 | 行为 | 概率 | 季节 | 时间 | 最低等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳鱼 | 30g | 24 | 冲刺 | 0.35 | 春、夏 | 6:00-19:00 | 0 |
小嘴鲈鱼 | 50g | 28 | 混合 | 0.25 | 春、秋 | 全天 | 0 |
琵琶鱼 ⭐ | 900g | 85 | — | 0.10 | 秋 | 6:00-19:00 | 10 |
安小琵琶 ⭐ | 900g | 85 | — | 0.05 | 秋 | 6:00-19:00 | 15 |
森林河流及全局河流鱼类
以下鱼类在森林河流(Forest)和其他河流区域均可出现:
| 鱼 | 售价 | 难度 | 行为 | 概率 | 最深 | 季节 | 时间 | 最低等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲤鱼 | 30g | 15 | 混合 | 0.40 | 3 | 全季 | 全天 | 0 |
太阳鱼 | 30g | 24 | 冲刺 | 0.35 | — | 春、夏 | 6:00-19:00 | 0 |
小嘴鲈鱼 | 50g | 28 | 混合 | 0.25 | — | 春、秋 | 全天 | 0 |
鲢鱼 | 30g | 35 | 混合 | 0.40 | — | 全季 | 全天 | 0 |
河鲈 | 30g | 35 | 平滑 | 0.35 | — | 冬 | 全天 | 0 |
虹鳟鱼 | 65g | 45 | 混合 | 0.30 | — | 夏 | 6:00-19:00 | 0 |
大眼鱼 | 45g | 45 | 平滑 | 0.25 | — | 秋、冬 | 12:00-14:00, 18:00-2:00 | 0 |
大嘴鲈鱼 | 80g | 50 | 混合 | 0.25 | — | 春、夏、秋 | 6:00-19:00 | 0 |
午夜鲤鱼 | 100g | 55 | 混合 | 0.20 | — | 全季 | 22:00-2:00 | 0 |
鲶鱼 | 75g | 78 | 混合 | — | — | 春、夏 | 全天 | 0 |
鲟鱼 | 200g | 78 | 混合 | 0.10 | — | 夏、冬 | 6:00-19:00 | 6 |
金鲷鱼 | 100g | 78 | 混合 | 0.10 | — | 夏 | 6:00-19:00 | 5 |
森林传说鱼
| 鱼 | 售价 | 难度 | 概率 | 季节 | 时间 | 最低等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
冰川鱼 | 1000g | 100 | 0.10 | 冬 | 全天 | 10 |
小冰川鱼 | 1000g | 100 | 0.05 | 冬 | 全天 | 15 |
传说鱼
传说鱼每个存档只能钓到一次。详见传说鱼页面。
新手推荐
河流是新手练级的最佳地点:
- 鲤鱼(难度 15,概率 0.40)— 全年全天可钓,最容易上钩
- 鲢鱼(难度 35,概率 0.40)— 全年全天可钓,练习手感
- 太阳鱼(难度 24,概率 0.35)— 春夏白天,低难度
高价值鱼类
- 鲟鱼(200g,概率 0.10)— 需要钓鱼等级 6,夏、冬白天
- 午夜鲤鱼(100g,概率 0.20)— 深夜限定(22:00-2:00)
- 金鲷鱼(100g,概率 0.10)— 需等级 5,夏季白天(森林限定)