🍂 秋季采集
秋季共有 3 种野外采集物。
总览
| 物品 | 售价 | 能量 | 生命 | 刷新区域 | 生成概率 |
|---|---|---|---|---|---|
黑莓 | 20g | 25 | 11 | 城镇 60%、森林 90% | 高 |
野梅 | 80g | 25 | 11 | 山地 40% | 低 |
榛子 | 90g | 30 | 13 | 山地 90% | 高 |
采集物详情
黑莓 Blackberry

黑莓
Blackberry
🍂 秋季
采集
早秋的食物。
售价最低但刷新范围广,容易大量采集。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 售价 | 20g / 25g ⭐ / 30g ⭐⭐ / 40g ⭐⭐⭐ |
| 能量 | 25 / 35 / 45 / 65 |
| 生命 | 11 / 15 / 20 / 29 |
| 城镇刷新率 | 60% |
| 森林刷新率 | 90% |
| 采集经验 | 7 |
野梅 Wild Plum

野梅
Wild Plum
🍂 秋季
采集
酸甜多汁,香味浓烈。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 售价 | 80g / 100g ⭐ / 120g ⭐⭐ / 160g ⭐⭐⭐ |
| 能量 | 25 / 35 / 45 / 65 |
| 生命 | 11 / 15 / 20 / 29 |
| 山地刷新率 | 40% (秋季最稀有) |
| 采集经验 | 7 |
榛子 Hazelnut

榛子
Hazelnut
🍂 秋季
采集
真是巨大的一颗榛子!
秋季售价和营养最高的采集物。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 售价 | 90g / 112g ⭐ / 135g ⭐⭐ / 180g ⭐⭐⭐ |
| 能量 | 30 / 42 / 54 / 78 |
| 生命 | 13 / 18 / 24 / 35 |
| 山地刷新率 | 90% |
| 采集经验 | 7 |