❄️ 冬季采集
冬季共有 5 种野外采集物。冬季采集物种类最多,部分具有特殊属性。
总览
| 物品 | 售价 | 能量 | 生命 | 刷新区域 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
番红花 | 60g | 0 | 0 | 城镇 70%、森林 90%、山地 90% | 观赏性花卉 |
冬根 | 70g | 25 | 11 | 不自然刷新(锄头挖掘) | 矿洞物品 |
冬青树 | 80g | -38 | -17 | 城镇/森林/山地 各 50% | ⚠️ 有毒 |
雪山药 | 100g | 30 | 13 | 不自然刷新(锄头挖掘) | — |
水晶果 | 150g | 63 | 28 | 城镇 10%、森林 90%、山地 85% | 最珍贵 |
采集物详情
番红花 Crocus

番红花
Crocus
❄️ 冬季
采集
冬天里的一朵花。
观赏性花卉,不可食用但可作为送礼选择。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 售价 | 60g / 75g ⭐ / 90g ⭐⭐ / 120g ⭐⭐⭐ |
| 能量 | 不可食用 |
| 城镇刷新率 | 70% |
| 森林刷新率 | 90% |
| 山地刷新率 | 90% |
| 采集经验 | 7 |
冬根 Winter Root

冬根
Winter Root
❄️ 冬季
采集
在冬天挖地的时候发现了一种多汁的块茎。
需要在地面挖掘获取,无法直接在地表捡到。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 售价 | 70g / 87g ⭐ / 105g ⭐⭐ / 140g ⭐⭐⭐ |
| 能量 | 25 / 35 / 45 / 65 |
| 生命 | 11 / 15 / 20 / 29 |
| 获取方式 | 锄头挖掘 |
| 采集经验 | 7 |
冬青树 Holly

冬青树
Holly
❄️ 冬季
采集
冬天的叶子和鲜红的浆果。
⚠️ 冬青树有毒,食用会损失能量和生命值。请勿食用!
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 售价 | 80g / 100g ⭐ / 120g ⭐⭐ / 160g ⭐⭐⭐ |
| 能量 | -38(有毒) |
| 生命 | -17(有毒) |
| 城镇刷新率 | 50% |
| 森林刷新率 | 50% |
| 山地刷新率 | 50% |
| 采集经验 | 7 |
雪山药 Snow Yam

雪山药
Snow Yam
❄️ 冬季
采集
在冬天的雪地下发现了一种小山药。
和冬根一样需要挖掘获取。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 售价 | 100g / 125g ⭐ / 150g ⭐⭐ / 200g ⭐⭐⭐ |
| 能量 | 30 / 42 / 54 / 78 |
| 生命 | 13 / 18 / 24 / 35 |
| 获取方式 | 锄头挖掘 |
| 采集经验 | 7 |
水晶果 Crystal Fruit

水晶果
Crystal Fruit
❄️ 冬季
采集
在寒冬中生长的神秘水果。
冬季最珍贵的采集物,售价和营养价值均为冬季最高。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 售价 | 150g / 187g ⭐ / 225g ⭐⭐ / 300g ⭐⭐⭐ |
| 能量 | 63 / 88 / 113 / 163 |
| 生命 | 28 / 39 / 50 / 73 |
| 城镇刷新率 | 10% (极低) |
| 森林刷新率 | 90% |
| 山地刷新率 | 85% |
| 采集经验 | 7 |