🌸 春季采集
春季共有 5 种野外采集物。
总览
| 物品 | 售价 | 能量 | 生命 | 刷新区域 | 生成概率 |
|---|---|---|---|---|---|
野山葵 | 50g | 13 | 5 | 森林 90%、山地 50% | 高 |
黄水仙 | 30g | — | — | 城镇 90% | 高 |
韭葱 | 60g | 40 | 18 | 山地 70% | 中 |
蒲公英 | 40g | 25 | 11 | 森林 90% | 高 |
大葱 | 8g | 13 | 5 | 不自然刷新 | — |
采集物详情
野山葵 Wild Horseradish

野山葵
Wild Horseradish
🌸 春季
采集
春天生长的一种根茎香料。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 售价 | 50g / 62g ⭐ / 75g ⭐⭐ / 100g ⭐⭐⭐ |
| 能量 | 13 / 18 / 23 / 33 |
| 生命 | 5 / 8 / 10 / 14 |
| 森林刷新率 | 90% |
| 山地刷新率 | 50% |
| 采集经验 | 7 |
黄水仙 Daffodil

黄水仙
Daffodil
🌸 春季
采集
一种传统的春天花朵,适合送礼。
提供的能量和生命值为 0,但仍可食用。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 售价 | 30g / 37g ⭐ / 45g ⭐⭐ / 60g ⭐⭐⭐ |
| 能量 | 0 |
| 生命 | 0 |
| 城镇刷新率 | 90% |
| 采集经验 | 7 |
韭葱 Leek

韭葱
Leek
🌸 春季
采集
洋葱的美味近亲。
春季采集物中能量值最高的物品。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 售价 | 60g / 75g ⭐ / 90g ⭐⭐ / 120g ⭐⭐⭐ |
| 能量 | 40 / 56 / 72 / 104 |
| 生命 | 18 / 25 / 32 / 46 |
| 山地刷新率 | 70% |
| 采集经验 | 7 |
蒲公英 Dandelion

蒲公英
Dandelion
🌸 春季
采集
虽然不算漂亮,但是叶子适合做沙拉。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 售价 | 40g / 50g ⭐ / 60g ⭐⭐ / 80g ⭐⭐⭐ |
| 能量 | 25 / 35 / 45 / 65 |
| 生命 | 11 / 15 / 20 / 29 |
| 森林刷新率 | 90% |
| 采集经验 | 7 |
大葱 Spring Onion

大葱
Spring Onion
🌸 春季
采集
在春天时疯狂生长。
售价最低的春季采集物,但仍可食用。不在自然刷新列表中。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 售价 | 8g / 10g ⭐ / 12g ⭐⭐ / 16g ⭐⭐⭐ |
| 能量 | 13 / 18 / 23 / 33 |
| 生命 | 5 / 8 / 10 / 14 |
| 采集经验 | 7 |